place
Gemeinde Handewitt
Wahlbeteiligung: 81,5 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Nicolaisen, Petra | 1.731 | 24,4 % | 1.486 | 21,0 % |
SPD | Brzezicha, Franziska | 1.490 | 21,0 % | 1.825 | 25,7 % |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 528 | 7,4 % | 807 | 11,4 % |
GRÜNE | Habeck, Robert | 1.824 | 25,7 % | 1.155 | 16,3 % |
AfD | Petersen-Brendel, Jan | 458 | 6,5 % | 471 | 6,6 % |
DIE LINKE | Hoop, Katrine | 199 | 2,8 % | 223 | 3,1 % |
Die PARTEI | - | - | 65 | 0,9 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 79 | 1,1 % | 54 | 0,8 % |
NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 7 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 2 | 0,0 % | |
dieBasis | Wölbing, Marko | 139 | 2,0 % | 116 | 1,6 % |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
du. | Keshavarz Khorasgani, Dariush | 8 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
LKR | Christiansen, Uwe | 4 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 4 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 79 | 1,1 % | |
SSW | Seidler, Stefan | 635 | 8,9 % | 764 | 10,8 % |
Team Todenhöfer | - | - | 10 | 0,1 % | |
Volt | - | - | 11 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 8.759 | - | 8.759 | - | |
Wähler | 7.140 | 81,5 % | 7.140 | 81,5 % | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,6 % | 47 | 0,7 % | |
Gültige Stimmen | 7.095 | 99,4 % | 7.093 | 99,3 % |
Untergebiete
- 59916001 - Briefwahlvorstand Gemeinde Handewitt 1
- 59183001 - Ellund/ Gottrupel
- 59183002 - Timmersiek/ Unaften
- 59183003 - Handewitt-Ost
- 59183004 - Handewitt-West
- 59183005 - Haurup/ Hüllerup
- 59183006 - Weding-West
- 59183007 - Weding-Ost
- 59183008 - Jarplund
- 59916002 - Briefwahlvorstand Gemeinde Handewitt 2