place
Gemeinde Harrislee
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CDU | Nicolaisen, Petra | 1.483 | 21,6 % | 1.269 | 18,4 % |
| SPD | Brzezicha, Franziska | 1.619 | 23,5 % | 1.861 | 27,0 % |
| FDP | Anastasiadis, Christoph | 429 | 6,2 % | 723 | 10,5 % |
| GRÜNE | Habeck, Robert | 1.869 | 27,2 % | 1.129 | 16,4 % |
| AfD | Petersen-Brendel, Jan | 340 | 4,9 % | 365 | 5,3 % |
| DIE LINKE | Hoop, Katrine | 202 | 2,9 % | 225 | 3,3 % |
| Die PARTEI | - | - | 54 | 0,8 % | |
| FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 52 | 0,8 % | 44 | 0,6 % |
| NPD | - | - | 9 | 0,1 % | |
| ÖDP | - | - | 2 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| dieBasis | Wölbing, Marko | 131 | 1,9 % | 99 | 1,4 % |
| DKP | - | - | 4 | 0,1 % | |
| du. | Keshavarz Khorasgani, Dariush | 5 | 0,1 % | 4 | 0,1 % |
| LKR | Christiansen, Uwe | 6 | 0,1 % | 2 | 0,0 % |
| Die Humanisten | - | - | 11 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 62 | 0,9 % | |
| SSW | Seidler, Stefan | 742 | 10,8 % | 966 | 14,0 % |
| Team Todenhöfer | - | - | 29 | 0,4 % | |
| Volt | - | - | 17 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | - | - | 10 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 8.822 | - | 8.822 | - | |
| Wähler | 6.942 | 78,7 % | 6.942 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 0,9 % | 56 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 6.878 | 99,1 % | 6.886 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 59120001 - Landesfeuerwehrschule
- 59120002 - Kindergarten Osterlükken
- 59120003 - Zentralschule, Raum 5
- 59120004 - Zentralschule, Raum 7
- 59120005 - Gemeindebücherei Harrislee
- 59120006 - Bürgerhaus Eingang Geh.-Dr.-Schaedel-Str.
- 59120007 - Bürgerhaus Haupteingang
- 59120008 - Zentralschule Mensa
- 59120009 - Jugendheim
- 59120010 - Feuerwehrgerätehaus Harrislee
- 59120011 - Ehemalige Schule Niehuus
- 59120012 - Industriemuseum Kupfermühle
- 59120013 - Dänische Schule Wassersleben
- 59917001 - Briefwahlvorstand Bürgerhaus, Sitzungsraum
- 59917002 - Briefwahlvorstand Bürgerhaus Bürgertreff
- 59917003 - Briefwahlvorstand Bürgerhaus, Raum 2. OG