place
Stadt Schleswig
Wahlbeteiligung: 69,2 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Nicolaisen, Petra | 2.915 | 21,4 % | 2.566 | 18,8 % |
SPD | Brzezicha, Franziska | 3.486 | 25,6 % | 3.902 | 28,6 % |
FDP | Anastasiadis, Christoph | 904 | 6,6 % | 1.429 | 10,5 % |
GRÜNE | Habeck, Robert | 3.650 | 26,8 % | 2.355 | 17,3 % |
AfD | Petersen-Brendel, Jan | 785 | 5,8 % | 831 | 6,1 % |
DIE LINKE | Hoop, Katrine | 496 | 3,6 % | 552 | 4,1 % |
Die PARTEI | - | - | 114 | 0,8 % | |
FREIE WÄHLER | Jöhnk, Arne Olaf | 237 | 1,7 % | 141 | 1,0 % |
NPD | - | - | 6 | 0,0 % | |
ÖDP | - | - | 11 | 0,1 % | |
MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
dieBasis | Wölbing, Marko | 179 | 1,3 % | 175 | 1,3 % |
DKP | - | - | 3 | 0,0 % | |
du. | Keshavarz Khorasgani, Dariush | 13 | 0,1 % | 8 | 0,1 % |
LKR | Christiansen, Uwe | 13 | 0,1 % | 3 | 0,0 % |
Die Humanisten | - | - | 15 | 0,1 % | |
Tierschutzpartei | - | - | 135 | 1,0 % | |
SSW | Seidler, Stefan | 945 | 6,9 % | 1.292 | 9,5 % |
Team Todenhöfer | - | - | 49 | 0,4 % | |
Volt | - | - | 26 | 0,2 % | |
V-Partei³ | - | - | 7 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 19.870 | - | 19.870 | - | |
Wähler | 13.754 | 69,2 % | 13.754 | 69,2 % | |
Ungültige Stimmen | 131 | 1,0 % | 133 | 1,0 % | |
Gültige Stimmen | 13.623 | 99,0 % | 13.621 | 99,0 % |
Untergebiete
- 59075001 - Wahlbezirk 1
- 59075002 - Wahlbezirk 2
- 59075003 - Wahlbezirk 3
- 59075004 - Wahlbezirk 4
- 59075005 - Wahlbezirk 5
- 59075006 - Wahlbezirk 6
- 59075007 - Wahlbezirk 7
- 59075008 - Wahlbezirk 8
- 59075009 - Wahlbezirk 9
- 59075010 - Wahlbezirk 10
- 59075011 - Wahlbezirk 11
- 59075012 - Wahlbezirk 12
- 59075013 - Wahlbezirk 13
- 59075014 - Wahlbezirk 14
- 59954001 - Briefwahlvorstand 1 Stadt Schleswig
- 59954002 - Briefwahlvorstand 2 Stadt Schleswig
- 59954003 - Briefwahlvorstand 3 Stadt Schleswig
- 59954004 - Briefwahlvorstand 4 Stadt Schleswig
- 59954005 - Briefwahlvorstand 5 Stadt Schleswig